材質データ
物性一覧
|
単位 |
試験法 |
PC |
PPS |
RENY |
AURUM |
PEEK |
PP |
POM |
PA6 |
PA66 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(ASTM) |
|||||||||||
| 物理的性質 | |||||||||||
| 比重 | D792 | 1.20 | 1.66 | 1.65 | 1.33 | 1.30 | 0.91 | 1.41 | 1.14 | 1.14 | |
|
吸水率 (23℃水中 x24h) |
% | D570 | 0.150 | 0.015 | 0.140 | 0.34 | 0.500 | 0.010 | 0.220 | 1.800 | 2.500 |
|
ガラス繊維 含有率 |
% | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| 機械的性質 | |||||||||||
| 引張強さ | Mpa | D638 | 62 | 196 | 285 | 92 | 91 | 36 | 60 | 84 | 79 |
| 引張伸び | % | D638 | 110 | 2.2 | 2.1 | 90 | 50~120 | 500 | 60 | 25 | 50 |
| 曲げ強さ | Mpa | D790 | 88.2 | 255 | 380 | 137 | 147 | - | 96 | 127 | 118 |
| 曲げ弾性率 | Gpa | D790 | 2.3 | 13.2 | 17.4 | 2.9 | 3.9 | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 2.8 |
|
アイゾット 衝撃強度 (ノッチ付) |
J/m | D256 | 880 | 98 | 110 | 88 | 88 | 30 | 63 | 39 | 39 |
|
ロックウェル 硬度 |
R, M スケール |
D785 | R120 | M100 | M111 | 129 | R126 | R100 | M80 | R119 | R120 |
| 熱的性質 | |||||||||||
|
荷重たわみ 温度 (1.82MPa) |
℃ | D648 | 135 | 270 | 234 | 238 | 152 | 120 | 110 | 71 | 70 |
|
連続使用 温度 (Mech.with imp.) |
℃ | UL746B | 115 | 200 | 105 | 260 | 180 | 65 | 95 | 65 | 75 |
| 燃焼性 | UL94 | HB | V-0 | HB | V-0 | V-0 | HB | HB | V-2 | V-2 | |
| 電気的性質 | |||||||||||
|
体積固有 抵抗 |
Ω・cm | D257 | 4×1016 | 1×1016 | 1.3×1016 | 1019~1020 | 4.9×1016 | 1×1016 | 1×1014 | 3×1015 | 1×1015 |
|
絶縁破壊 強度 |
MV/mm | D149 | 16 | 12 | 32 | 17 | 31 | 24 | 20 | 21 | |
| 耐アーク性 | sec | D495 | 120 | 120 | 129 | 23 | - | 240 | 195 | 118 | |
|
誘電率 (106Hz) |
D150 | 2.9 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | 3.3 | - | 3.7 | 3.0 | 3.3 | |
| 誘電正接(106Hz) | D150 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.0034 | 0.004 | - | 0.007 | 0.020 | 0.020 | |
*表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
特性一覧
|
PC |
PPS |
RENY |
PEEK |
PP |
POM |
PA6 |
PA66 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量性 | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ |
| 吸水性 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × |
| 耐煮沸水性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 低温物性 | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 強靭性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 耐クリープ性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ |
| 耐候性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | △ | △ |
| 難燃性 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | ○ |
| 電気特性 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 耐摩擦摩耗性 | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
◎ 特に優れる ○ 優れる △ やや劣る × 劣る
*上表は材質の特性を概括的に把握するものです。
耐薬品データ
|
薬品名 |
PC |
PPS |
RENY |
PEEK |
AURUM |
PP |
POM |
PA6 |
PA66 |
PTFE |
PVDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸 | |||||||||||
| 塩酸 10% | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 硫酸 10% | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 硫酸 50% | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | ○ | ○ |
| 硝酸 10% | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 硝酸 30% | △ | - | × | △ | - | - | × | × | × | ○ | △ |
| 硝酸 50% | △ | × | × | × | × | - | × | × | × | ○ | △ |
| フッ化水素酸 10% | ○ | △ | × | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| フッ化水素酸 50% | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | ○ | ○ |
| リン酸 10% | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 蟻酸 | ○ | ○ | × | △ | - | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 酢酸 10% | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ |
| クエン酸 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| クロム酸 | ○ | △ | × | ○ | - | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 硼酸 | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| アルコール | |||||||||||
| メタノール | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ブタノール | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| グリコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| アルデヒド及びケトン | |||||||||||
| アセトアルデヒド | × | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| アセトン | × | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| ホルマリン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| メチルエチルケトン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩基 | |||||||||||
| 苛性ソーダ 10% | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アンモニア | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化ナトリウム 10% | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化カリウム 10% | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化カルシウム | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| ハロゲン化有機物 | |||||||||||
| 四塩化炭素 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| パークロロエチレン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| フレオン12 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 炭化水素 | |||||||||||
| ベンゼン | × | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| トルエン | × | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| キシレン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| シクロヘキサン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | △ |
| ナフタレン | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 無機化学品 | |||||||||||
| 水 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| 硫化水素(ガス) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二酸化硫黄 | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化ナトリウム | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸ナトリウム | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸ナトリウム | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炭酸カルシウム | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 過酸化水素 | ○ | △ | △ | ○ | - | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ |
| 各種化学品 | |||||||||||
| 尿素 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 洗剤 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | - |
○ 使用可 △ 条件により使用可 × 使用不可 - データなし
*上表は試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストをしてください。
